Na voljo so trije velikostni redi aerobne stabilizacije blata:
Model | RAD 2,4 | RAD 3,0 | RAD 4,0 |
---|---|---|---|
Obremenitev (PE) | 20 - 750 | 750 - 1200 | 1200 - 1500 |
Max. Organska obremenitev kg BPK5/dan* | 45 | 72 | 90 |
Vnos zraka ** | 24 | 40 | 74 |
* sistem je dimenzioniran na največ 3 kratni sušni pretok
** glede na podatke proizvajalca puhala
Tehnični podatki in dimenzije
Model | RAD 2,4 | RAD 3,0 | RAD 4,0 |
---|---|---|---|
A - Zunanji premer (m) | 2,4 | 3,0 | 4,0 |
B - Globina v zemlji (m) (C + E) | 3,0 | 3,3 | 3,9 |
C – višina od vtoka do kota preloma (m) | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
D – višina do vtoka (m) | 1,59 | 1,73 | 1,92 |
E - Globina od preloma do dna (m) | 1,6 | 2,1 | 3,0 |
Teža praznega (kg) | 400 | 00 | 1000 |
Skupna kapaciteta (m3) | 8,1 | 12,3 | 22,6 |
Sistem aerobne stabilizacije blata (RAD) potrebuje minimalno delo operaterja, ki se sočasno izvede s periodičnim izčrpanjem odvečnega blata v primeru, da čistilna naprava deluje skladno z načrtovano obremenitvijo. Puhala za dovoz zraka potrebujejo periodično vzdrževanje po navodilih proizvajalca puhala.
2 leti na napravo in zračno puhalo
Vas skrbi vzdrževanje in obratovanje sistema “RAD” |
Pokličite: 041 826 926 |
Pišite: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. |
www.bet365.com best odds.